No hay productos
Nuevo
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
No reward points for this product.
Cuando usted está buscando una mirada más tradicional, o si simplemente quieres compuesto de corcho de alta densidad (HDCC), tenemos una línea muy bien redondeada de tapas de culata para usted. Compuesto de corcho pronóstico y EVA culata completa cualquier barra de necesidad de ese último toque. Varían en forma y densidad, previsión tiene algo para cualquier constructor de cañas. Nuestros tapones de culata se diseñan para caber en nuestro corcho trasero o espigas de EVA para la facilidad de uso y montaje.
Número de parte | Longitud (mm) | Longitud (en) | Longitud (mm) | OD (mm) | OD (en) | ID (mm) | ID (en) | Profundidad (mm) | Profundidad (in) |
HESWHDCCBC20F | HDCC | 1.15 | 29.21 | 36.576 | 1.44 | 19.685 | 0,775 | ||
HESBC20CC | HDCC | 1.25 | 31.75 | 34.925 | 1.375 | 19.685 | 0,775 | ||
HDCCBC20F | HDCC | 25.400 | 1.000 | 19.800 | 0.800 | 21.50 | 0.846 | ||
CCBC20F | Compuesto de corcho densidad estándar | 25.400 | 1.000 | 19.800 | 0.800 | 21.50 | 0.846 | ||
EVABC20 | 60% EVA | 25.400 | 1.000 | 19.800 | 0.800 | 21.50 | 0.846 |
Los comentarios por el momento no hay clientes.
$19.47
Laminated Spey / Switch Grip Templates
$1.00
$0.40
Una plantilla de agarre gratis completo pozos
$0.00
$13.22
$12.98
$21.56
$3.35
$10.46
$4.00
$17.50