Aucun produit
Nouveau produit
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
By buying this product you can collect up to 9 loyalty points. Your cart will total 9 loyalty points that can be converted into a voucher of $1.80.
Notre ombre pluviométrique RX6 fly graphite de module standard blancs caractéristique RX6 Toray. Cependant, il n’y a rien de standard sur les performances de ces modèles testées avec le temps. Au fil des ans la performance et la technologie du graphite standard s’est considérablement améliorée. Ces espaces offrent durabilité et superbe ligne contrôle et monter en douceur. Ils sont parfaits pour le premier constructeur de tige de temps, mais ont des performances, vous apprécierez un vétéran aguerri. Parfait pour les amateurs de pêche à la mouche au guide professionnel. Avec une pléthore de différentes longueurs et épaisseurs, ces flans de tige seront produira dans n’importe quelle application nécessaire.
Couleur : Bleu foncé
Modèle | Longueur | Épaisseur de trait | Poids vide | Diamètre de bout à bout | Astuce taille | Application |
F662-4DB | 6'6 " | 2 | 0,8 oz | 0,281"(7,14 mm) | 4.0 (1,59 mm) | Petit cours d’eau, ruisseau spring truite / Panfish / Short moulages |
F764-4DB | 7'6 " | 4 | oz 1,1 | 0,340 » (8,64 mm) | 4.5 (1,79 mm) | petit cours d’eau, ruisseau spring truite / Panfish / Short jette |
804-4DB | 8'0" | 4 | 1,3 oz | 0,347 » (8,81 mm) | 4.5 (1,79 mm) | truite / Panfish sec mouches & petites nymphes / courts mi-longs jette |
F805-4DB | 8'0 " | 5 | 1,5 oz | 0,375 » (9,53 mm) | 5.0 (1,98 mm) | truite / Panfish sec mouches & petites nymphes / courts mi-longs jette |
F864-4DB | 8'6 » | 4 | 1,3 oz | 0,349 » (8,86 mm) | 4.0 (1,59 mm) | truite / Panfish sec mouches & petites nymphes / courts mi-longs jette |
F865-4DB | 8'6 " | 5 | 1,4 oz | 0,366 » (9,30 mm) | 4.5 (1,79 mm) | truite / Panfish sec mouches & petites nymphes / courts mi-longs jette |
F866-4DB | 8'6" | 6 | 1.6 oz | 0,361 » ( 9.17 mm) | 5.0 (1,98 mm) | truite / Panfish sec mouches & petites nymphes / courts mi-longs jette |
F905-4DB | 9'0 " | 5 | 1.7 oz | 0. 385 « ( 9.78 mm) | 4.5 (1,79 mm) | truite / Panfish sec mouches & petites nymphes / courts mi-longs jette |
F906-4DB | 9'0 " | 6 | 1.7 oz | 0. 387 « ( 9,83 mm) | 4.0 (1,59 mm) | truite / Panfish sec mouches & petites nymphes / courts mi-longs jette |
F908-4DB | 9'0 " | 8 | oz 2,1 | 0,411 » (10.44 mm) | 4.5 (1,79 mm) | l’achigan / Bonefish / sébaste |
F9010-4DB | 9'0 " | 10 | 2,6 oz | 0,508 » (12.90 mm) | 6.0 (2,38 mm) | permis / Big le sébaste / gros saumons / Pike-Maskinongé / Long jette |
Plus d’informations et graphique d’espacement guide (click the Blueprints tab)
Aucun commentaires des clients pour le moment.
$0.95
$3.50
Fil de soie FishHawk
$6.00
$31.90
$28.46
$125.00
$105.00
$245.30
$49.11
$58.48
$112.25
$44.36
$98.99
$205.20
$62.16
$225.51