Brak produktów
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
By buying this product you can collect up to 8 loyalty points. Your cart will total 8 loyalty points that can be converted into a voucher of $1.60.
Nasze RainShadow RX6 latać blanki funkcja RX6 Toray moduł standardowy grafit. Jednak istnieje nic standardowe o wydajności tych modeli czas testowane. Przez lata wydajność i technologia standard grafitowa poprawiła się znacząco. Te puste oddanych płynnie i oferują Znakomity linii kontroli i trwałość. Są idealne dla pierwszy budowniczy czas w rod, ale mają wydajność, którą docenią weteranem. Idealne dla entuzjastów fly połowów w celu profesjonalnego przewodnika. Z mnóstwem różnej długości i grubości linii Półfabrykaty pręt będzie wykonywać w dowolnej aplikacji potrzebne.
Kolor: Ciemny niebieski
Modelu | Długość | Grubość linii | Waga pustego | Średnica Tyłek | Rozmiar końcówki | Aplikacji |
F662-2DB | 6'6 " | 2 | 0,8 oz | 0.260"(6,60 mm) | 4.5 (1,79 mm) | Mały strumień, spring creek pstrąg / PanfishKrótkiej rzuca |
F763-2DB | 7'6 " | 3 | 1.0 oz | 0.305"(7,75mm) | 4.0 (1.59 mm) | Mały strumień, spring creek pstrąg / Panfish / krótka poświaty |
F764-2DB | 7'6 " | 4 | 1.2 oz | 0.310"(7,87 mm) | 4.5 (1,79 mm) | Mały strumień, spring creek pstrąg / Panfish / krótka poświaty |
F793-2DB | 7'9 " | 3 | 1.0 oz | 0.317"(8.05 mm) | 4.0 (1.59 mm) | Mały strumień, c wiosnadymić pstrąg / Panfish / krótka poświaty |
F804-2DB | 8'0 " | 4 | 1.2 oz | 0.326"(8.28 mm) | 4.5 (1,79 mm) | Pstrąg / Panfish suche muchy & małych nimf / krótki rzuca średniej długości |
F805-2DB | 8'0 " | 5 | 1.4 uncji | 0,328"(9.33 mm) | 4.5 (1,79 mm) | Pstrąg / Panfish suche muchy & małych nimf / krótki rzuca średniej długości |
F864-2DB | 8'6 " | 4 | 1.4 uncji | 0.363"(9.22 mm) | 4.5 (1,79 mm) | Pstrąg / Panfish suche muchy & małych nimf / krótki rzuca średniej długości |
F865-2DB | 8'6" | 5 | 1.4 uncji | 0.351"(8,92 mm) | 4.5 (1,79 mm) | Pstrąg / Panfish suche muchy & małych nimf / krótki rzuca średniej długości |
F866-2DB | 8'6 " | 6 | 1.8 oz | 0.377" (9,58mm) | 5.0 (1.98 mm) | Pstrąg / Panfish suche muchy & małych nimf / krótki rzuca średniej długości |
F904-2DB | 9'0 " | 4 | 1.6 oz | 0.337"(8,56mm) | 5.0 (1.98 mm) | Pstrąg / Panfish suche muchy & małych nimf / krótki rzuca średniej długości |
F905-2DB | 9'0 " | 5 | 1.7 oz | 0.370" (9,40mm) | 4.5 (1,79 mm) | Pstrąg / Panfish suche muchy & małych nimf / krótki rzuca średniej długości |
F906-2DB | 9'0 " | 6 | 1.8 oz | 0.373" (9.47mm) | 5.0 (1.98 mm) | Pstrąg / Panfish suche muchy & małych nimf / krótki rzuca średniej długości |
F908-2DB | 9'0 " | 8 | 2,1 uncji | 0,405"(10,29mm) | 5.0 (1.98 mm) | Bas largemouth / Bonefish / karmazyna |
F9010-2DB | 9'0 " | 10 | 2.6 uncji | 0.485"(12.32mm) | 4.5 (1,79 mm) | Zezwala / wielki karmazyn / duży łososia / szczupak-Muskie / dalekich rzutów |
Więcej informacji i przewodnik odstępy wykresu (click the Blueprints tab)
Żaden klient nie opinie o tej chwili.
Burl pierścienie korek 1/2" z otworem 1/4"
$0.65
$0.54
$0.69
$3.87
$0.50
$125.00
$105.00
$245.30
$49.11
$58.48
$112.25
$57.52
$98.99
$205.20
$62.16
$225.51