Brak produktów
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
By buying this product you can collect up to 21 loyalty points. Your cart will total 21 loyalty points that can be converted into a voucher of $4.20.
W 2013 roku zespół projektowy Jaguar wysłane zawiadomienie do przemysłu rybołówstwa z wprowadzeniem objawienia casting i przędzenia pręt blanki. Co było tym ogłoszeniu? RainShadow ma najwyższy pręt wydajności puste w najbardziej rozsądną cenę, że przemysł ma kiedykolwiek oferowane. Do przodu do 2014 r., wzięliśmy wszystkie technologie podziału ziemi jest rozwijanie odlewania objawienia oraz przędzenia blanki i zastosował je do objawienia muchowej blanki. Objawienie fl y blanki posiadają grafit RX7 Toray HDSC, orków, i technologie DMP, każdy model jest starannie testowane z latać linii oddanych i wykonać prawidłowo. Są one naprawdę rewelacja!
: Kolor satyna
Akcja: szybko
Modelu | Długość | Grubość linii | Waga pustego | Średnica Tyłek | Rozmiar końcówki | Aplikacji |
REVF662-4SB | 6'6 " | 2 | 0,8 oz | 0,287"(7.29 mm) | 4.0 (1.59 mm) | Małych n.am, spring creek pstrąg / Panfish / krótka poświaty |
REVF663-4SB | 6'6 " | 3 | 0.9 oz | 0.295"(7,49 mm) | 4.0 (1.59 mm) | Mały strumień, spring creek pstrąg / Panfish / krótka poświaty |
REVF703-4SB | 7'0 " | 3 | 1.1 oz | : 0,310"(7,87 mm) | 4.0 (1.59 mm) | Mały strumień, spring creek pstrąg / Panfish / krótka poświaty |
REVF704-4SB | 7'0 " | 4 | 1.3 oz | 0.319"(8.10 mm) | 4.0 (1.59 mm) | Pstrąg / Panfish suche muchy & małych nimf / krótki rzuca średniej długości |
REVF793-4SB | 7'9 " | 3 | 1.1 oz | 0,327"(8.31 mm) | 4.5 (1,79 mm) | Pstrąg / Panfish suche muchy & małych nimf / krótki rzuca średniej długości |
REVF794-4SB | 7'9 " | 4 | 1.3 oz | 0.343"(8.71 mm) | 4.5 (1,79 mm) | Pstrąg / Panfish suche muchy & małych nimf / krótki rzuca średniej długości |
REVF863-4SB | 8'6 " | 3 | 1.3 oz | wynosiło 0,323"(8.20 mm) | 4.5 (1,79 mm) | Pstrąg / Panfish suche muchy & małych nimf / krótki rzuca średniej długości |
REVF864-4SB | 8'6 " | 4 | 1.4 uncji | 0.338"(8.59 mm) | 4.0 (1.59 mm) | Pstrąg / Panfish suche muchy & małych nimf / krótki rzuca średniej długości |
REVF865-4SB | 8'6 " | 5 | 1.5 oz | 0.346"(otrzymał 8,79mm) | 4.0 (1.59 mm) | Pstrąg / Panfish suche muchy & małych nimf / krótki rzuca średniej długości |
REVF903-4SB | 9'0 " | 3 | 1.4 uncji | 0.315"(8.00mm) | 4.5 (1,79 mm) | Pstrąg / Panfish suche muchy & małych nimf / krótki rzuca średniej długości |
REVF904-4SB | 9'0 " | 4 | 1,6 uncji | 0.333"(8.46mm) | 4.5 (1,79 mm) | Pstrąg / Panfish suche muchy & małych nimf / krótki rzuca średniej długości |
REVF905-4SB | 9'0 " | 5 | 1.7 oz | 0.393"(9.98mm) | 4.5 (1,79 mm) | Pstrąg / Panfish suche muchy & małych nimf / krótki rzuca średniej długości |
REVF906-4SB | 9'0 " | 6 | 1.8 oz | 0.389" (9,88mm) | 4.5 (1,79 mm) | Pstrąg / Panfish suche muchy & małych nimf / krótki rzuca średniej długości |
REVF907-4SB | 9'0 " | 7 | 2,1 uncji | 0.366" (9.30mm) | 4.5 (1,79 mm) | Małych mouth Bass / Bonefish / duży pstrąg |
REVF908-4SB | 9'0 " | 8 | 2.2 oz | 0.378"(9.60mm) | 4.5 (1,79 mm) | Bas largemouth / Bonefish / karmazyna |
REVF909-4SB | 9'0 " | 9 | 2,3 oz | 0.392"(9,96mm) | 4.5 (1,79 mm) | Łososia / Steelhead / karmazyn / średnia pręta SW / dalekich rzutów |
REVF9010-4SB | 9'0 " | 10 | 2,5 uncji | 0.413"(10.49mm) | 4.5 (1,79 mm) | Zezwala / wielki karmazyn / duży łososia / szczupak-Muskie / dalekich rzutów |
Więcej informacji i przewodnik odstępy wykresu (click the Blueprints tab)
Żaden klient nie opinie o tej chwili.
$125.00
$105.00
$245.30
$49.11
$58.48
$112.25
$44.36
$57.52
$98.99
$62.16
$225.51